SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Distrito Federal
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 48.633.664,30 50.245.510,74 103,3% 40,5%
DIRETAS 29.610.841,13 29.655.068,82 100,1% 24,7%
INDIRETAS 19.022.823,17 20.590.441,92 108,2% 15,9%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 732.344,20 1.053.458,90 143,8% 0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 588.851,42 783.436,63 133,0% 0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 143.492,78 270.022,27 188,2% 0,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 19.595.691,53 19.194.183,84 98,0% 16,3%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 19.595.691,53 19.194.183,84 98,0% 16,3%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 16.789.008,92 16.550.706,37 98,6% 14,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 273.537,70 178.537,70 65,3% 0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.498,75 14.391,88 576,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 3.820.040,76 3.735.012,33 97,8% 3,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8.158.583,27 8.884.457,65 108,9% 6,8%
SERVIÇOS DE LAZER 4.534.348,44 3.738.306,81 82,4% 3,8%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 188.253,99 662.453,84 351,9% 0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 73.311,20 271.046,72 369,7% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 59.814,07 261.061,02 436,5% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 34.448,65 125.346,10 363,9% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.680,07 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 5.000,00 5.000,00 100,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 9.698.593,98 9.735.503,92 100,4% 8,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.013,74 5.115.500,02 102,2% 4,2%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.691.580,24 4.620.003,90 98,5% 3,9%
CONVÊNIOS 8.419.331,29 3.731.535,00 44,3% 7,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.650.222,93 2.657.193,31 100,3% 2,2%
ENTIDADES PÚBLICAS 5.769.108,36 1.074.341,69 18,6% 4,8%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 12.563.126,99 16.493.036,00 131,3% 10,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.035.604,76 15.859.110,89 131,8% 10,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 527.522,23 633.925,11 120,2% 0,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 9.500.000,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 9.500.000,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 18.963,50 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 18.963,50 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.034.194,68 0,00 0,0% 0,9%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.034.194,68 0,00 0,0% 0,9%
SUBVENÇÕES 2.345.790,12 779.885,28 33,2% 2,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.345.790,12 779.885,28 33,2% 2,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 120.000.000,00 127.965.237,39 106,6%  
Fonte: Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

SESI - Distrito Federal
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.378.667,14 62.978.002,06 96,3% 54,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 33.143.179,91 31.820.692,09 96,0% 27,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS 24.310.183,81 23.714.315,07 97,5% 20,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.170.169,74 6.759.263,13 94,3% 6,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 755.133,68 683.731,77 90,5% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 6.645.607,53 6.585.518,27 99,1% 5,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.404.930,21 2.092.958,02 87,0% 2,0%
CONDOMÍNIO 1.212.601,79 1.308.356,27 107,9% 1,0%
ENERGIA ELÉTRICA 2.067.272,87 2.168.711,46 104,9% 1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 837.123,92 886.611,48 105,9% 0,7%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 123.678,74 128.881,04 104,2% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 4.278.629,41 2.818.985,13 65,9% 3,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 247.574,53 225.792,33 91,2% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 412.293,10 446.536,03 108,3% 0,3%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 793.244,43 655.921,94 82,7% 0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 17.680,17 72.685,86 411,1% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 8.278,75 4.022,79 48,6% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 787.770,36 38.704,45 4,9% 0,7%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 209.456,66 70.733,17 33,8% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 515.428,14 396.322,07 76,9% 0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 255.148,66 267.374,98 104,8% 0,2%
EMBALAGENS 176.705,00 95.945,50 54,3% 0,1%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 643.843,79 390.693,79 60,7% 0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 693,80 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 26.150,59 32.941,27 126,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 115.703,84 104.308,04 90,2% 0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 49.787,59 17.002,91 34,2% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 18.870,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 432.649,26 365.082,47 84,4% 0,4%
PASSAGENS NACIONAIS 141.477,85 116.577,02 82,4% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 119.158,94 119.158,94 100,0% 0,1%
HOSPEDAGENS 48.478,20 26.478,20 54,6% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 44.204,96 15.246,63 34,5% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 31.271,54 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 33.403,22 46.813,02 140,1% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 15.000,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 20.241,09 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 10.685,00 9.537,12 89,3% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 137.763,54 45.189,00 32,8% 0,1%
PRÊMIOS 137.763,54 45.189,00 32,8% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.240.109,36 9.371.025,88 70,8% 11,0%
TRADUÇÕES 175.279,82 0,00 0,0% 0,1%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.176.239,98 1.940.230,55 46,5% 3,5%
AUDITORIA 111.140,78 103.065,78 92,7% 0,1%
INFORMÁTICA 895.488,51 764.251,33 85,3% 0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 415.312,27 374.443,17 90,2% 0,3%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 301.171,68 332.728,61 110,5% 0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 123.978,19 72.113,67 58,2% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4.524,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 220.244,99 207.319,36 94,1% 0,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 628.694,33 655.018,99 104,2% 0,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 150.421,76 41.593,88 27,7% 0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 513.945,23 322.365,47 62,7% 0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 296.607,33 288.660,39 97,3% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 35.870,88 26.495,98 73,9% 0,0%
SEGUROS 112.867,95 153.174,13 135,7% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 409.586,78 353.875,15 86,4% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 574.116,00 523.268,96 91,1% 0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.707.471,32 1.352.676,80 79,2% 1,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 27.971,92 37.044,60 132,4% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.036.379,44 1.370.308,72 132,2% 0,9%
TRANSPORTES URBANOS 195.722,56 87.651,82 44,8% 0,2%
PATROCÍNIOS 74.300,00 82.300,00 110,8% 0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 225.813,70 21.263,29 9,4% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 124.900,00 28.915,00 23,2% 0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 180.811,85 194.331,59 107,5% 0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 521.248,09 37.928,64 7,3% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 3.401.224,47 3.997.561,59 117,5% 2,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.985.354,25 3.411.698,19 114,3% 2,5%
DESPESAS BANCÁRIAS 231.518,33 202.214,75 87,3% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 123.368,74 277.221,57 224,7% 0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 60.983,15 106.427,08 174,5% 0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 136.974,74 136.363,53 99,6% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 3.239,72 3.251,61 100,4% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 1.639,56 1.777,37 108,4% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 522,47 930,06 178,0% 0,0%
TAXAS 126.664,09 130.404,49 103,0% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.908,90 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 795.975,91 1.851.950,63 232,7% 0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 700.872,60 720.665,47 102,8% 0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 52.575,75 836.089,88 1.590,3% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.657,72 2.787,88 104,9% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 39.172,44 29.807,46 76,1% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 261.870,94 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 697,40 729,00 104,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 4.133.861,47 4.248.750,17 102,8% 3,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.404.356,50 3.519.245,20 103,4% 2,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 729.504,97 729.504,97 100,0% 0,6%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 3.428.227,11 3.188.252,14 93,0% 2,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 3.428.227,11 3.188.252,14 93,0% 2,9%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 3.917.018,37 742.343,85 19,0% 3,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 2.576.369,00 233.731,25 9,1% 2,1%
BENS MÓVEIS 1.340.649,37 508.612,60 37,9% 1,1%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.129.173,44 15.924.869,73 157,2% 8,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 10.125.264,49 9.206.635,38 90,9% 8,4%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 6.715.902,83 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.908,95 2.331,52 59,6% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 3.944.118,25 10.311.879,82 261,4% 3,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.944.118,25 10.311.879,82 261,4% 3,3%
TOTAIS 120.000.000,00 122.565.774,27 102,1%  
Fonte: Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

SESI - Distrito Federal
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 5.376.343,97 11.705.036,62 217,7% 4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 5.871.113,51 6.339.724,36 108,0% 4,9%
EDUCAÇÃO 20.381.648,30 19.930.624,73 97,8% 17,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 16.689.054,09 15.100.774,81 90,5% 13,9%
CULTURA 790.263,82 704.171,14 89,1% 0,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL 27.467.801,99 19.817.407,99 72,1% 22,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO 27.370.755,95 33.596.612,11 122,7% 22,8%
APOIO 16.053.018,37 15.371.422,51 95,8% 13,4%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 -0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 120.000.000,00 122.565.774,27 102,1%  
Fonte:
Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão