SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Piauí
ORÇAMENTO 2017 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 10.856.365,00 10.893.399,97 100,3% 34,5%
DIRETAS 4.675.387,00 4.787.164,44 102,4% 14,9%
INDIRETAS 6.180.978,00 6.106.235,53 98,8% 19,6%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 316.000,00 284.848,61 90,1% 1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 36.000,00 25.525,00 70,9% 0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 280.000,00 259.323,61 92,6% 0,9%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 6.775.000,00 6.344.744,43 93,6% 21,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 774.100,00 723.716,52 93,5% 2,5%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.000,00 5.964,00 59,6% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 433.000,00 448.570,25 103,6% 1,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.911.600,00 4.510.933,60 91,8% 15,6%
SERVIÇOS DE LAZER 646.300,00 655.560,06 101,4% 2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.143.707,00 3.033.892,45 141,5% 6,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.019.707,00 2.921.852,44 144,7% 6,4%
MULTA E JUROS DE MORA 122.000,00 107.948,26 88,5% 0,4%
DESCONTOS OBTIDOS 2.000,00 4.091,75 204,6% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 8.083.653,00 8.418.459,96 104,1% 25,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.686.904,00 4.884.376,83 104,2% 14,9%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.396.749,00 3.534.083,13 104,0% 10,8%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.592.900,00 1.390.125,84 87,3% 5,1%
FEIRAS E EVENTOS 90.000,00 110.948,33 123,3% 0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 377.000,00 376.913,69 100,0% 1,2%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 246.200,00 367.901,81 149,4% 0,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 879.700,00 534.362,01 60,7% 2,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 1.698.375,00 1.698.374,65 100,0% 5,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.698.375,00 1.698.374,65 100,0% 5,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 31.466.000,00 32.063.845,91 101,9%  
Fonte: Zeus

SESI - Piauí
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.851.815,00 16.767.723,91 93,9% 56,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 8.577.790,00 8.316.939,45 97,0% 27,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS 6.790.446,00 6.143.581,46 90,5% 21,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.366.979,00 2.200.064,76 92,9% 7,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 116.600,00 107.138,24 91,9% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.365.000,00 1.674.169,88 122,6% 4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 448.000,00 504.400,00 112,6% 1,4%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 671.800,00 980.629,17 146,0% 2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 84.700,00 63.362,22 74,8% 0,3%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 160.500,00 125.778,49 78,4% 0,5%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.804.797,00 1.306.811,64 72,4% 5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 87.896,00 34.820,13 39,6% 0,3%
MATERIAL DIDÁTICO 671.100,00 576.497,03 85,9% 2,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 146.900,00 93.674,49 63,8% 0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 29.579,00 9.818,90 33,2% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 15.120,00 13.127,03 86,8% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 66.573,00 86.504,30 129,9% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 24.000,00 34.008,00 141,7% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 102.350,00 53.150,18 51,9% 0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 268.600,00 216.192,29 80,5% 0,9%
EMBALAGENS 400,00 298,42 74,6% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 307.350,00 137.075,64 44,6% 1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 700,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 18.700,00 16.913,75 90,4% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.100,00 3.934,33 64,5% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 250,00 75,70 30,3% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 59.179,00 30.721,45 51,9% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS 365.743,00 291.638,92 79,7% 1,2%
PASSAGENS NACIONAIS 108.330,00 45.524,68 42,0% 0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 27.370,00 19.150,69 70,0% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 170.073,00 188.689,80 110,9% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 18.200,00 27.271,80 149,8% 0,1%
AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 36.970,00 9.965,20 27,0% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 2.100,00 966,75 46,0% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 2.700,00 70,00 2,6% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00 13.329,16 166,6% 0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 8.000,00 13.329,16 166,6% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.946.680,00 7.889.509,64 113,6% 22,1%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 458.000,00 290.423,20 63,4% 1,5%
AUDITORIA 0,00 18.000,00 0,0% 0,0%
INFORMÁTICA 186.000,00 130.297,76 70,1% 0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 176.650,00 155.595,21 88,1% 0,6%
ODONTOLÓGICOS 58.000,00 26.684,00 46,0% 0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 805.400,00 1.581.356,14 196,3% 2,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS 10.100,00 0,00 0,0% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 167.200,00 152.590,95 91,3% 0,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 390.600,00 451.230,21 115,5% 1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.472.980,00 1.855.130,67 125,9% 4,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 551.000,00 621.055,81 112,7% 1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 58.600,00 50.253,33 85,8% 0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 76.200,00 86.475,00 113,5% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 11.800,00 540,00 4,6% 0,0%
SEGUROS 86.300,00 56.213,31 65,1% 0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 322.708,00 252.324,10 78,2% 1,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 50.192,00 81.358,38 162,1% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 135.500,00 156.211,20 115,3% 0,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 21.750,00 22.807,98 104,9% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 208.000,00 233.324,89 112,2% 0,7%
TRANSPORTES URBANOS 500,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 7.200,00 4.075,00 56,6% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 34.100,00 5.417,00 15,9% 0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 98.800,00 129.756,43 131,3% 0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.559.100,00 1.528.389,07 98,0% 5,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 509.050,00 451.389,27 88,7% 1,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 211.650,00 182.125,99 86,1% 0,7%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 84.900,00 66.133,10 77,9% 0,3%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 212.500,00 175.287,79 82,5% 0,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 27.842,39 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 21.400,00 15.806,97 73,9% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.900,00 1.068,31 56,2% 0,0%
TAXAS 6.700,00 3.686,89 55,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 12.800,00 11.051,77 86,3% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 212.050,00 224.365,46 105,8% 0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 200.200,00 213.718,19 106,8% 0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 1.850,00 652,71 35,3% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 10.000,00 9.994,56 99,9% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 1.230.000,00 1.336.869,93 108,7% 3,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 1.013.000,00 1.336.869,93 132,0% 3,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 217.000,00 0,00 0,0% 0,7%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 895.655,00 75.919,61 8,5% 2,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS MÓVEIS 895.655,00 75.919,61 8,5% 2,8%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00 1.168,58 58,4% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.000,00 1.168,58 58,4% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 253.810,00 253.807,80 100,0% 0,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 253.810,00 253.807,80 100,0% 0,8%
TOTAIS 31.466.000,00 30.302.510,77 96,3%  
Fonte: Zeus

SESI - Piauí
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 2.187.590,00 2.099.603,28 96,0% 7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.230.000,00 1.336.869,93 108,7% 3,9%
EDUCAÇÃO 8.325.490,00 7.805.471,69 93,8% 26,5%
SAÚDE E SEGURANÇA 4.348.446,00 4.058.904,35 93,3% 13,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO 6.944.179,00 6.282.124,28 90,5% 22,1%
APOIO 8.430.295,00 8.719.537,24 103,4% 26,8%
TOTAIS 31.466.000,00 30.302.510,77 96,3%  
Fonte: Zeus