SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Piauí
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 8.545.165,00 8.138.539,17 95,2% 21,7%
DIRETAS 3.882.589,00 3.174.359,79 81,8% 9,9%
INDIRETAS 4.662.576,00 4.964.179,38 106,5% 11,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 710.000,00 253.556,80 35,7% 1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00 7.950,00 79,5% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 700.000,00 245.606,80 35,1% 1,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 1.452.729,79 601.485,70 41,4% 3,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 391.000,00 170.300,00 43,6% 1,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 200,00 480,00 240,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 934.668,00 317.917,55 34,0% 2,4%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 126.861,79 112.788,15 88,9% 0,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.671.871,01 1.219.500,78 72,9% 4,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 264.000,00 1.191.930,32 451,5% 0,7%
MULTA E JUROS DE MORA 16.327,80 27.353,61 167,5% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 200,00 216,85 108,4% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.391.343,21 0,00 0,0% 3,5%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 20.187.702,00 20.507.158,58 101,6% 51,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 15.879.548,00 16.184.575,37 101,9% 40,3%
AUXÍLIO ESPECIAL 4.308.154,00 4.322.583,21 100,3% 10,9%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 5.555.492,20 4.508.297,16 81,2% 14,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.555.492,20 4.508.297,16 81,2% 14,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 500,00 16.000,00 3.200,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 500,00 16.000,00 3.200,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 1.256.540,00 1.566.357,75 124,7% 3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.256.540,00 1.566.357,75 124,7% 3,2%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 39.380.000,00 36.810.895,94 93,5%  
Fonte:

SENAI - Piauí
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.795.724,88 16.406.341,53 92,2% 45,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 9.664.955,37 10.003.098,76 103,5% 24,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS 6.281.836,51 4.583.942,46 73,0% 16,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.843.233,00 1.818.951,11 98,7% 4,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 5.700,00 349,20 6,1% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.474.403,00 1.618.692,48 109,8% 3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 550.000,00 585.948,53 106,5% 1,4%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 795.200,00 936.419,21 117,8% 2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 25.400,00 26.126,94 102,9% 0,1%
GÁS 7.690,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 96.113,00 70.197,80 73,0% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.952.884,04 1.407.258,03 72,1% 5,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 89.984,32 46.358,97 51,5% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 721.167,32 463.285,73 64,2% 1,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 289.217,80 231.147,68 79,9% 0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 66.250,00 35.878,78 54,2% 0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 36.009,80 35.191,50 97,7% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 62.700,00 90.219,87 143,9% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 167.208,80 66.001,55 39,5% 0,4%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 70.500,00 42.065,73 59,7% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 16.300,00 20.373,60 125,0% 0,0%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 232.780,00 248.256,55 106,6% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.000,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 2.000,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 26.000,00 9.666,10 37,2% 0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 2.400,00 47,84 2,0% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 169.366,00 118.764,13 70,1% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.037.937,89 818.283,83 78,8% 2,6%
PASSAGENS NACIONAIS 283.041,61 206.346,04 72,9% 0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 86.448,28 70.238,66 81,2% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 560.048,00 485.853,28 86,8% 1,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 6.500,00 396,00 6,1% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 42.600,00 25.995,16 61,0% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 5.800,00 3.352,80 57,8% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 53.500,00 26.101,89 48,8% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.700,00 6.812,40 43,4% 0,0%
PRÊMIOS 15.700,00 6.812,40 43,4% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.624.541,68 9.488.411,30 124,4% 19,4%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 700.100,00 2.584.403,06 369,1% 1,8%
AUDITORIA 57.380,00 49.880,00 86,9% 0,1%
INFORMÁTICA 223.100,00 226.880,05 101,7% 0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 5.500,00 9.422,00 171,3% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 334.600,00 544.287,28 162,7% 0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS 48.000,00 125.606,00 261,7% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 46.500,00 64.059,00 137,8% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 886.939,60 728.547,93 82,1% 2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.533.285,36 1.277.063,42 83,3% 3,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.125.580,52 1.202.101,68 106,8% 2,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 63.000,00 76.845,11 122,0% 0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 75.000,00 41.600,00 55,5% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 10.200,00 1.030,80 10,1% 0,0%
SEGUROS 143.723,40 141.529,13 98,5% 0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 157.500,00 124.388,46 79,0% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 127.705,00 106.064,83 83,1% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 142.912,50 235.605,50 164,9% 0,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 84.578,00 24.581,23 29,1% 0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 175.300,00 126.828,28 72,3% 0,4%
TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 12.000,00 23,60 0,2% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 62.900,00 88.355,19 140,5% 0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 117.500,00 7.990,00 6,8% 0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.491.237,30 1.701.318,75 114,1% 3,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 991.797,32 856.784,62 86,4% 2,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 951.997,32 801.676,03 84,2% 2,4%
DESPESAS BANCÁRIAS 30.000,00 49.071,10 163,6% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.000,00 344,77 6,9% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 668,57 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 4.800,00 5.024,15 104,7% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 35.800,00 14.396,17 40,2% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 16.000,00 9.437,64 59,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 19.800,00 4.958,53 25,0% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS 191.490,16 184.156,30 96,2% 0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 163.190,16 150.547,04 92,3% 0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 10.500,00 2.891,81 27,5% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.800,00 2.773,45 99,1% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 15.000,00 27.944,00 186,3% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS -0,00 0,00 -0,0% -0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 287.328,66 286.456,97 99,7% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 287.328,66 286.456,97 99,7% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 6.285.475,40 5.227.931,93 83,2% 16,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 5.333.492,20 4.269.297,16 80,0% 13,5%
BENS MÓVEIS 951.983,20 958.634,77 100,7% 2,4%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.800,00 575,71 32,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.800,00 575,71 32,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 1.685.116,97 1.259.320,86 74,7% 4,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.685.116,97 1.259.320,86 74,7% 4,3%
TOTAIS 39.380.000,00 37.575.422,13 95,4%  
Fonte:

SENAI - Piauí
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 3.333.085,77 3.353.872,88 100,6% 8,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 450.518,82 437.004,01 97,0% 1,1%
EDUCAÇÃO 9.475.138,24 8.202.246,00 86,6% 24,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2.482.240,85 2.178.655,73 87,8% 6,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO 15.556.112,79 13.558.026,61 87,2% 39,5%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 8.082.903,53 9.845.616,90 121,8% 20,5%
TOTAIS 39.380.000,00 37.575.422,13 95,4%  
Fonte: