SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Pará
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 57.587.921,09 72.418.288,51 125,8% 59,4%
DIRETAS 26.594.080,99 34.774.872,13 130,8% 27,4%
INDIRETAS 30.993.840,10 37.643.416,38 121,5% 32,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 3.540.671,55 4.828.171,66 136,4% 3,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 186.180,00 130.922,50 70,3% 0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.354.491,55 4.697.249,16 140,0% 3,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 20.802.096,23 24.699.970,78 118,7% 21,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 3.099.211,43 3.884.805,68 125,3% 3,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 15.595.623,00 17.897.630,87 114,8% 16,1%
SERVIÇOS DE LAZER 2.107.261,80 2.917.534,23 138,5% 2,2%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 525.667,26 1.207.630,80 229,7% 0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 389.225,39 713.726,35 183,4% 0,4%
MULTA E JUROS DE MORA 102.710,00 367.698,26 358,0% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 33.531,87 126.206,19 376,4% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 10.418.437,80 11.251.807,61 108,0% 10,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 5.550.097,12 106,7% 5,4%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 5.215.837,17 5.701.710,49 109,3% 5,4%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.507.287,48 2.126.142,41 141,1% 1,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.507.287,48 2.126.142,41 141,1% 1,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 36.500,00 365,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 36.500,00 365,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 2.607.918,59 2.607.918,59 100,0% 2,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.607.918,59 2.607.918,59 100,0% 2,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 97.000.000,00 119.176.430,36 122,9%  
Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SESI - Pará
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.419.121,15 51.875.741,65 88,8% 60,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 32.384.846,00 31.770.703,83 98,1% 33,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS 19.648.924,06 14.343.215,49 73,0% 20,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.976.499,44 4.859.026,64 97,6% 5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.408.851,65 902.795,69 64,1% 1,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.320.624,33 5.371.719,47 101,0% 5,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 368.982,42 404.918,70 109,7% 0,4%
CONDOMÍNIO 931.861,34 1.167.096,77 125,2% 1,0%
ENERGIA ELÉTRICA 3.601.364,42 3.432.859,84 95,3% 3,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 202.831,69 176.486,14 87,0% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 215.584,46 190.358,02 88,3% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 6.658.896,66 5.804.645,98 87,2% 6,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 219.214,68 109.975,18 50,2% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 1.639.604,33 1.608.817,35 98,1% 1,7%
COMBUSTÍVEIS 310.227,26 302.648,74 97,6% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 501.531,19 351.348,92 70,1% 0,5%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 38.467,00 26.033,78 67,7% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.031.033,29 1.206.401,72 117,0% 1,1%
VESTUÁRIO 145.095,51 62.643,25 43,2% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 341.520,69 301.573,94 88,3% 0,4%
MATERIAL MÉDICO 883.552,93 579.096,84 65,5% 0,9%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.294.949,46 961.259,83 74,2% 1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 51.057,92 39.356,02 77,1% 0,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 103.334,34 191.858,39 185,7% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.807,64 7.636,00 48,3% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 83.500,42 55.996,02 67,1% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 828.415,95 934.473,48 112,8% 0,9%
PASSAGENS NACIONAIS 191.534,88 132.182,86 69,0% 0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 1.239,27 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 25.340,53 158.907,20 627,1% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 602.518,94 520.744,07 86,4% 0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 900,00 120.096,00 13.344,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 45,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.882,33 2.498,35 36,3% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.698,33 19.835,98 135,0% 0,0%
PRÊMIOS 14.698,33 19.835,98 135,0% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.587.083,17 11.410.816,76 98,5% 11,9%
TRADUÇÕES 40,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 572.800,03 504.636,33 88,1% 0,6%
AUDITORIA 126.420,59 87.000,00 68,8% 0,1%
INFORMÁTICA 1.772.442,67 1.693.360,15 95,5% 1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.351.921,19 1.310.327,93 96,9% 1,4%
ODONTOLÓGICOS 97.353,78 133.321,24 136,9% 0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.632.271,34 1.943.508,78 119,1% 1,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS 4.440,00 15.110,00 340,3% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 11.451,96 1.318,00 11,5% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 401.969,01 236.498,88 58,8% 0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.184.083,25 691.412,23 58,4% 1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 34.980,83 27.087,73 77,4% 0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 81.026,32 56.497,72 69,7% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 188.695,12 220.724,00 117,0% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 12.120,00 7.000,00 57,8% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 1.421,16 615,57 43,3% 0,0%
SEGUROS 111.687,22 149.505,58 133,9% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS 100.468,36 143.926,73 143,3% 0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 15.257,69 11.891,60 77,9% 0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.170.911,66 1.243.827,16 106,2% 1,2%
FRETES 65.928,79 69.772,23 105,8% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.410.442,13 1.558.602,21 110,5% 1,5%
TRANSPORTES URBANOS 122.495,85 47.961,55 39,2% 0,1%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 148.432,69 127.184,01 85,7% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 158.488,30 354.079,46 223,4% 0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 809.533,23 775.647,67 95,8% 0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.214.444,27 1.239.230,49 102,0% 1,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 354.833,77 319.139,32 89,9% 0,4%
MULTAS 40,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 859.570,50 920.091,17 107,0% 0,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 324.952,61 213.388,49 65,7% 0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 120,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 324.832,61 213.388,49 65,7% 0,3%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.692.142,58 1.958.379,12 115,7% 1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.200.040,00 1.312.210,29 109,3% 1,2%
DESPESAS JUDICIAIS 399.930,29 485.493,48 121,4% 0,4%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.528,48 1.623,53 64,2% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 22.060,17 21.061,96 95,5% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 67.583,64 137.989,86 204,2% 0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 5.276.830,96 6.304.338,43 119,5% 5,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 4.031.154,48 5.058.661,87 125,5% 4,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.245.676,48 1.245.676,56 100,0% 1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 5.661.639,98 5.954.454,66 105,2% 5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 1.348.391,93 2.250.208,58 166,9% 1,4%
BENS MÓVEIS 4.313.248,05 3.677.046,08 85,3% 4,4%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 27.200,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.150,01 2.510,35 218,3% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.150,01 2.510,35 218,3% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 97.000.000,00 91.089.534,86 93,9%  
Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SESI - Pará
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 5.650.401,80 5.444.911,21 96,4% 5,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 9.103.182,57 10.330.070,71 113,5% 9,4%
EDUCAÇÃO 24.340.406,89 24.382.301,04 100,2% 25,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 16.944.765,13 15.457.120,31 91,2% 17,5%
CULTURA 1.029.200,84 1.169.659,43 113,6% 1,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL 290.768,63 305.239,50 105,0% 0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO 22.649.604,75 17.007.371,85 75,1% 23,4%
APOIO 16.991.669,39 16.992.860,81 100,0% 17,5%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 97.000.000,00 91.089.534,86 93,9%  
Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Educação, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)