| DESPESAS | Fixada (Jan-Dez)
 | Realizada (Jan-Dez)
 | Exec.(%) | Peso(%) | 
        
            
            
                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.942.113,00 | 22.446.264,04 | 86,5% | 46,6% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | ORDENADOS E SALÁRIOS SESI | 15.099.332,00 | 14.010.964,47 | 92,8% | 27,1% |  
                                        | ENCARGOS TRABALHISTAS | 10.674.929,00 | 8.327.776,58 | 78,0% | 19,2% |  
                                        | ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 7.400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | BOLSAS E ESTÁGIOS | 160.452,00 | 107.522,99 | 67,0% | 0,3% |  | 
            
        
            
            
                | OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 1.806.981,00 | 1.802.648,32 | 99,8% | 3,2% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | CONDOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | ENERGIA ELÉTRICA | 1.473.698,00 | 1.480.954,94 | 100,5% | 2,6% |  
                                        | ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 263.953,00 | 270.567,65 | 102,5% | 0,5% |  
                                        | GÁS | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | TELEFONIA | 67.830,00 | 51.125,73 | 75,4% | 0,1% |  
                                        | OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | MATERIAIS | 5.254.517,00 | 3.732.137,14 | 71,0% | 9,4% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 37.850,00 | 29.625,41 | 78,3% | 0,1% |  
                                        | MATERIAL DIDÁTICO | 2.711.326,00 | 2.261.890,18 | 83,4% | 4,9% |  
                                        | COMBUSTÍVEIS | 142.940,00 | 115.171,56 | 80,6% | 0,3% |  
                                        | MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 152.923,00 | 138.556,55 | 90,6% | 0,3% |  
                                        | MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 2.200,00 | 716,00 | 32,5% | 0,0% |  
                                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 26.010,00 | 12.039,54 | 46,3% | 0,0% |  
                                        | VESTUÁRIO | 340.102,00 | 219.002,30 | 64,4% | 0,6% |  
                                        | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 258.150,00 | 159.085,09 | 61,6% | 0,5% |  
                                        | MATERIAL MÉDICO | 175.630,00 | 97.473,19 | 55,5% | 0,3% |  
                                        | EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 566.435,00 | 481.166,12 | 84,9% | 1,0% |  
                                        | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 865,00 | 346,40 | 40,0% | 0,0% |  
                                        | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO | 69.800,00 | 18.932,45 | 27,1% | 0,1% |  
                                        | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.500,00 | 2.514,96 | 45,7% | 0,0% |  
                                        | MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 15.486,00 | 5.984,84 | 38,6% | 0,0% |  
                                        | OUTROS MATERIAIS | 749.300,00 | 189.632,55 | 25,3% | 1,3% |  | 
            
        
            
            
                | TRANSPORTE E VIAGENS | 110.538,00 | 25.730,00 | 23,3% | 0,2% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | PASSAGENS NACIONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | PASSAGENS INTERNACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | HOSPEDAGENS | 15.500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS | 37.490,00 | 22.780,00 | 60,8% | 0,1% |  
                                        | DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 40.848,00 | 2.400,00 | 5,9% | 0,1% |  
                                        | REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 6.700,00 | 550,00 | 8,2% | 0,0% |  
                                        | OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | PRÊMIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.057.962,20 | 8.320.857,48 | 75,2% | 19,9% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | TRADUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 172.000,00 | 173.003,55 | 100,6% | 0,3% |  
                                        | AUDITORIA | 16.000,00 | 15.349,00 | 95,9% | 0,0% |  
                                        | INFORMÁTICA | 1.019.958,00 | 570.830,61 | 56,0% | 1,8% |  
                                        | MÉDICOS E LABORATORIAIS | 124.000,00 | 105.369,83 | 85,0% | 0,2% |  
                                        | ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 197.500,00 | 247.286,05 | 125,2% | 0,4% |  
                                        | PROMOÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.575.455,00 | 1.373.249,63 | 87,2% | 2,8% |  
                                        | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 613.856,00 | 159.483,10 | 26,0% | 1,1% |  
                                        | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.718.589,00 | 1.692.947,93 | 98,5% | 3,1% |  
                                        | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.800,00 | 400,00 | 22,2% | 0,0% |  
                                        | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | LOCAÇÃO DE AERONAVES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | ASSINATURA DE PERIÓDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | SEGUROS | 15.000,00 | 13.784,59 | 91,9% | 0,0% |  
                                        | SERVIÇOS GRÁFICOS | 138.775,00 | 11.803,49 | 8,5% | 0,2% |  
                                        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 144.868,00 | 98.017,01 | 67,7% | 0,3% |  
                                        | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | FRETES | 61.695,00 | 44.535,46 | 72,2% | 0,1% |  
                                        | REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS | 385.866,00 | 383.990,18 | 99,5% | 0,7% |  
                                        | TRANSPORTES URBANOS | 74.955,00 | 37.473,77 | 50,0% | 0,1% |  
                                        | PATROCÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 801.298,00 | 105.325,18 | 13,1% | 1,4% |  
                                        | TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 28.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% |  
                                        | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES | 91.835,00 | 93.038,36 | 101,3% | 0,2% |  
                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.876.512,20 | 3.194.969,74 | 82,4% | 7,0% |  | 
            
        
            
            
                | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | MÁQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | OUTROS ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.456.616,80 | 1.186.028,33 | 81,4% | 2,6% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | DESPESAS BANCÁRIAS | 302.070,00 | 194.631,08 | 64,4% | 0,5% |  
                                        | MULTAS | 50,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.154.496,80 | 991.397,25 | 85,9% | 2,1% |  
                                        | OUTROS GASTOS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | IMPOSTOS | 102.025,00 | 54.973,08 | 53,9% | 0,2% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | IMPOSTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | IMPOSTOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 35,00 | 15,26 | 43,6% | 0,0% |  
                                        | TAXAS | 101.990,00 | 54.957,82 | 53,9% | 0,2% |  
                                        | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | DESPESAS DIVERSAS | 464.371,00 | 433.021,92 | 93,2% | 0,8% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 353.049,00 | 391.548,89 | 110,9% | 0,6% |  
                                        | DESPESAS JUDICIAIS | 51.450,00 | 12.523,03 | 24,3% | 0,1% |  
                                        | DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS | 39.872,00 | 28.950,00 | 72,6% | 0,1% |  
                                        | DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES | 2.049.720,00 | 2.030.328,17 | 99,1% | 3,7% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES | 1.415.430,00 | 1.396.041,89 | 98,6% | 2,5% |  
                                        | CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS | 634.290,00 | 634.286,28 | 100,0% | 1,1% |  | 
            
        
            
            
                | SUBVENÇÕES REGULAMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | SUBVENÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | ENTIDADES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | SINDICATOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | OUTROS CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | APOIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | FEIRAS E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | EMERGENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | PROJETOS ESTRATÉGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | INCENTIVO À PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | AUXÍLIOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | AUXÍLIOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | INVESTIMENTOS | 7.393.300,00 | 4.984.619,89 | 67,4% | 13,3% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | BENS IMÓVEIS | 2.575.637,00 | 2.256.393,51 | 87,6% | 4,6% |  
                                        | BENS MÓVEIS | 4.817.663,00 | 2.728.226,38 | 56,6% | 8,7% |  
                                        | BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 740,06 | 74,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA | 1.000,00 | 740,06 | 74,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  
                                        | AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
            
            
                | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 
            
                
                    | 
                            
                                
                                    
                                        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |  | 
            
        
        
            | TOTAIS | 55.639.144,00 | 45.017.348,43 | 80,9% |  | 
    
    Fonte:   GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão