SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Pará
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 54.284.443,13 57.588.995,88 106,1% 44,1%
DIRETAS 27.079.260,21 26.237.767,59 96,9% 22,0%
INDIRETAS 27.205.182,92 31.351.228,29 115,2% 22,1%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 4.700.000,00 4.989.523,33 106,2% 3,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 188.800,00 212.181,68 112,4% 0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.511.200,00 4.777.341,65 105,9% 3,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 13.954.227,09 14.536.790,23 104,2% 11,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 1.076.531,20 1.815.090,48 168,6% 0,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8.707.399,79 8.626.804,18 99,1% 7,1%
SERVIÇOS DE LAZER 4.170.296,10 4.094.895,57 98,2% 3,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.462.266,14 2.092.171,40 15,5% 10,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.076.209,83 1.883.795,98 175,0% 0,9%
MULTA E JUROS DE MORA 105.008,00 149.566,39 142,4% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 63.110,46 58.809,03 93,2% 0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 996.893,84 0,00 0,0% 0,8%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.221.044,01 0,00 0,0% 9,1%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 10.091.227,71 10.248.990,23 101,6% 8,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.013,74 5.115.500,02 102,2% 4,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 5.084.213,97 5.133.490,21 101,0% 4,1%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 2.777.344,96 1.579.554,48 56,9% 2,3%
FEIRAS E EVENTOS 103.952,30 20.000,00 19,2% 0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.673.392,66 1.559.554,48 58,3% 2,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 21.178.383,98 0,00 0,0% 17,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.178.383,98 0,00 0,0% 17,2%
SUBVENÇÕES 2.542.106,99 2.542.106,99 100,0% 2,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.542.106,99 2.542.106,99 100,0% 2,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 123.000.000,00 93.578.132,54 76,1%  
Fonte: SISTEMA ZEUS

SESI - Pará
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.332.473,95 50.602.164,47 88,3% 46,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 30.335.273,43 27.485.770,73 90,6% 24,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS 20.139.978,43 17.246.911,39 85,6% 16,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.580.282,03 4.230.383,23 92,4% 3,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 2.276.940,06 1.639.099,12 72,0% 1,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.475.525,35 6.099.955,83 111,4% 4,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48.394,64 31.268,14 64,6% 0,0%
CONDOMÍNIO 1.037.312,60 1.355.944,82 130,7% 0,8%
ENERGIA ELÉTRICA 3.838.135,20 4.269.045,14 111,2% 3,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 275.917,22 190.045,89 68,9% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 275.765,69 253.651,84 92,0% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 6.851.912,91 4.443.108,78 64,8% 5,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 433.464,38 259.675,77 59,9% 0,4%
MATERIAL DIDÁTICO 1.077.674,34 934.730,68 86,7% 0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 496.779,39 340.172,12 68,5% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 284.936,06 98.780,90 34,7% 0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 81.035,11 60.706,14 74,9% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 399.813,20 181.483,04 45,4% 0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 709.676,67 392.361,91 55,3% 0,6%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 433.729,41 287.622,63 66,3% 0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 604.693,87 458.293,77 75,8% 0,5%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.656.852,50 1.164.478,38 70,3% 1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 61.539,98 26.166,70 42,5% 0,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 458.659,49 187.085,94 40,8% 0,4%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 70.936,44 4.912,62 6,9% 0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 82.122,07 46.638,18 56,8% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.885.674,88 1.586.953,86 84,2% 1,5%
PASSAGENS NACIONAIS 497.175,65 520.121,09 104,6% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 50.000,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 153.244,38 181.144,39 118,2% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.108.587,47 851.824,03 76,8% 0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 30.000,00 24.330,90 81,1% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 46.667,38 9.533,45 20,4% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 472.575,38 192.699,36 40,8% 0,4%
PRÊMIOS 472.575,38 192.699,36 40,8% 0,4%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.076.533,50 14.547.219,48 111,2% 10,6%
TRADUÇÕES 1.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 498.228,57 574.151,36 115,2% 0,4%
AUDITORIA 0,00 86.673,43 0,0% 0,0%
INFORMÁTICA 2.774.837,38 2.855.910,46 102,9% 2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 326.909,58 174.328,08 53,3% 0,3%
ODONTOLÓGICOS 87.610,00 73.679,01 84,1% 0,1%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.016.889,08 2.661.820,67 261,8% 0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS 165.449,99 29.100,00 17,6% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 151.614,80 256.753,14 169,3% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 640.591,61 396.190,44 61,8% 0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.219.725,49 2.256.349,83 101,6% 1,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 263.967,49 83.998,88 31,8% 0,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 356.981,43 863.348,19 241,8% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 228.712,57 139.421,59 61,0% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 45.000,00 31.500,00 70,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 34.218,92 4.301,79 12,6% 0,0%
SEGUROS 312.203,30 210.058,80 67,3% 0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 298.420,21 118.837,41 39,8% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 60.884,44 11.474,69 18,8% 0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.335.893,57 1.216.085,60 91,0% 1,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 139.368,60 68.559,42 49,2% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.084.258,89 1.197.968,76 110,5% 0,9%
TRANSPORTES URBANOS 212.503,59 164.416,24 77,4% 0,2%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 438.072,64 581.135,32 132,7% 0,4%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 346.093,23 310.327,07 89,7% 0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 37.098,12 180.829,30 487,4% 0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 911.900,44 836.584,93 91,7% 0,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 490.695,75 343.544,24 70,0% 0,4%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 420.204,69 493.040,69 117,3% 0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 617.830,36 265.175,29 42,9% 0,5%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 3.000,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 614.830,36 265.175,29 43,1% 0,5%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.626.794,05 1.347.710,02 82,8% 1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.308.883,07 1.097.292,86 83,8% 1,1%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 142.317,23 136.808,54 96,1% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 22.593,75 31.693,09 140,3% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 153.000,00 81.915,53 53,5% 0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 4.741.589,02 4.955.395,78 104,5% 3,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.799.911,02 4.039.957,89 106,3% 3,1%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 941.678,00 915.437,89 97,2% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 29.997.190,16 4.296.832,75 14,3% 24,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 21.142.850,14 1.219.570,65 5,8% 17,2%
BENS MÓVEIS 8.854.340,02 3.077.262,10 34,8% 7,2%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 3.527,76 35,3% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.000,00 3.527,76 35,3% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 123.000.000,00 89.177.328,31 72,5%  
Fonte: SISTEMA ZEUS

SESI - Pará
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 8.795.781,27 4.911.346,24 55,8% 7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 8.090.638,68 8.090.770,09 100,0% 6,6%
EDUCAÇÃO 30.984.126,38 22.071.401,36 71,2% 25,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 17.265.605,02 12.021.366,15 69,6% 14,0%
CULTURA 1.843.468,15 1.959.069,46 106,3% 1,5%
COOPERAÇÃO SOCIAL 2.263.603,70 1.841.099,51 81,3% 1,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO 37.001.638,88 20.269.189,80 54,8% 30,1%
APOIO 16.755.137,92 18.013.085,70 107,5% 13,6%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 123.000.000,00 89.177.328,31 72,5%  
Fonte:
SISTEMA ZEUS