SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Piauí
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 10.793.835,00 10.951.854,38 101,5% 30,8%
DIRETAS 5.079.541,00 4.961.596,97 97,7% 14,5%
INDIRETAS 5.714.294,00 5.990.257,41 104,8% 16,3%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 334.459,62 268.585,05 80,3% 1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 65.400,00 34.283,90 52,4% 0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 269.059,62 234.301,15 87,1% 0,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 7.209.175,91 7.402.020,12 102,7% 20,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 903.300,00 817.711,20 90,5% 2,6%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.000,00 6.315,00 90,2% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 474.000,00 455.837,52 96,2% 1,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.012.200,00 5.365.498,88 107,0% 14,3%
SERVIÇOS DE LAZER 812.675,91 756.657,52 93,1% 2,3%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.719.533,00 5.444.601,53 115,4% 13,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.570.781,00 5.256.463,35 115,0% 13,1%
MULTA E JUROS DE MORA 135.952,00 171.041,64 125,8% 0,4%
DESCONTOS OBTIDOS 2.800,00 9.741,74 347,9% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 7.354,80 73,5% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 8.470.066,00 8.467.078,03 100,0% 24,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.899.191,00 4.937.345,80 100,8% 14,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.570.875,00 3.529.732,23 98,8% 10,2%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.613.093,47 1.119.963,93 69,4% 4,6%
FEIRAS E EVENTOS 91.000,00 110.948,33 121,9% 0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 670.399,47 533.307,43 79,6% 1,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 851.694,00 475.708,17 55,9% 2,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 74.400,00 74.400,00 100,0% 0,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 74.400,00 74.400,00 100,0% 0,2%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 1.785.437,00 1.785.437,00 100,0% 5,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.785.437,00 1.785.437,00 100,0% 5,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 35.000.000,00 35.513.940,04 101,5%  
Fonte: Zeus / Contabilidade

SESI - Piauí
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 18.646.878,88 15.944.180,51 85,5% 53,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 9.121.000,00 9.567.492,83 104,9% 26,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS 7.059.034,00 3.962.376,80 56,1% 20,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.457.344,88 2.402.830,56 97,8% 7,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 9.500,00 11.480,32 120,8% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.750.400,00 2.672.069,66 152,7% 5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 540.000,00 1.326.158,00 245,6% 1,5%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 998.900,00 1.167.963,48 116,9% 2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 71.900,00 69.137,71 96,2% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 139.600,00 108.810,47 77,9% 0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.869.660,12 1.741.086,73 93,1% 5,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 87.600,00 39.867,44 45,5% 0,3%
MATERIAL DIDÁTICO 669.700,06 638.128,87 95,3% 1,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 118.700,00 98.311,55 82,8% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 24.650,00 10.789,91 43,8% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 20.900,00 18.788,90 89,9% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 81.450,00 111.173,49 136,5% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 58.450,06 64.105,70 109,7% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 100.600,00 72.500,37 72,1% 0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 214.500,00 203.988,64 95,1% 0,6%
EMBALAGENS 100,00 94,67 94,7% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 307.960,00 294.491,26 95,6% 0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.000,00 924,00 23,1% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 75.400,00 98.065,90 130,1% 0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.200,00 6.422,52 89,2% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 300,00 146,34 48,8% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 98.150,00 83.287,17 84,9% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS 491.050,00 635.486,30 129,4% 1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 140.650,00 167.804,81 119,3% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 48.300,00 59.356,01 122,9% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 199.000,00 321.207,57 161,4% 0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 38.200,00 38.824,70 101,6% 0,1%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 61.550,00 36.202,61 58,8% 0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.750,00 3.817,52 218,1% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.600,00 8.273,08 517,1% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 138.650,00 67.235,25 48,5% 0,4%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 138.650,00 67.235,25 48,5% 0,4%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 9.227.250,00 11.272.615,36 122,2% 26,4%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.051.300,00 2.801.450,33 266,5% 3,0%
AUDITORIA 44.000,00 43.200,00 98,2% 0,1%
INFORMÁTICA 192.900,00 272.222,62 141,1% 0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 168.500,00 234.768,56 139,3% 0,5%
ODONTOLÓGICOS 12.000,00 30.400,00 253,3% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.895.700,00 2.421.663,31 127,7% 5,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS 14.500,00 5.720,00 39,4% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 250.000,00 39.891,17 16,0% 0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 424.900,00 473.958,34 111,5% 1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.661.800,00 1.759.254,67 105,9% 4,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 694.800,00 566.683,06 81,6% 2,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 191.400,00 87.133,54 45,5% 0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 52.000,00 23.000,00 44,2% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 9.500,00 0,00 0,0% 0,0%
SEGUROS 59.600,00 47.998,72 80,5% 0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 318.550,00 193.725,27 60,8% 0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 86.900,00 84.953,37 97,8% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 222.100,00 241.238,55 108,6% 0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 36.700,00 45.413,03 123,7% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 250.000,00 218.350,63 87,3% 0,7%
TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 41.000,00 36.172,57 88,2% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 46.800,00 32.890,41 70,3% 0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 48.900,00 21.737,60 44,5% 0,1%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 1.453.400,00 1.590.789,61 109,5% 4,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 494.421,00 418.015,89 84,5% 1,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 253.200,00 256.108,68 101,1% 0,7%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 106.471,00 64.934,45 61,0% 0,3%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 134.750,00 96.972,76 72,0% 0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 12.200,00 14.467,15 118,6% 0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 2.300,00 2.252,28 97,9% 0,0%
TAXAS 3.500,00 3.594,47 102,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 6.400,00 8.620,40 134,7% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 235.090,00 226.344,97 96,3% 0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 221.000,00 209.658,87 94,9% 0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 8.390,00 9.179,17 109,4% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 700,00 828,93 118,4% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 5.000,00 6.678,00 133,6% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 1.511.000,00 1.344.647,98 89,0% 4,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 1.349.000,00 1.344.647,98 99,7% 3,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 162.000,00 0,00 0,0% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 621.900,00 173.934,89 28,0% 1,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS MÓVEIS 621.900,00 173.934,89 28,0% 1,8%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 741,59 49,4% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 741,59 49,4% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 290.236,53 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 290.236,53 0,0% 0,0%
TOTAIS 35.000.000,00 34.801.062,81 99,4%  
Fonte: Zeus / Contabilidade

SESI - Piauí
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 2.714.845,00 2.700.142,56 99,5% 7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.511.000,00 758.257,40 50,2% 4,3%
EDUCAÇÃO 9.675.970,00 9.665.805,40 99,9% 27,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 3.740.824,00 3.697.965,54 98,9% 10,7%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 656.350,00 474.471,42 72,3% 1,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO 6.979.500,00 8.506.124,42 121,9% 19,9%
APOIO 9.721.511,00 8.998.296,07 92,6% 27,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 35.000.000,00 34.801.062,81 99,4%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).