SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Piauí
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 11.197.567,00 10.714.810,49 95,7% 29,9%
DIRETAS 5.058.355,00 4.204.879,96 83,1% 13,5%
INDIRETAS 6.139.212,00 6.509.930,53 106,0% 16,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 485.000,00 403.675,53 83,2% 1,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 85.000,00 91.021,89 107,1% 0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 400.000,00 312.653,64 78,2% 1,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 7.589.300,00 7.824.749,58 103,1% 20,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.680.900,00 896.525,00 53,3% 4,5%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.000,00 4.895,00 49,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 512.200,00 396.841,49 77,5% 1,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.153.300,00 6.383.913,09 123,9% 13,7%
SERVIÇOS DE LAZER 232.900,00 142.575,00 61,2% 0,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.800.073,00 3.096.588,36 110,6% 7,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.483.373,00 2.892.986,05 116,5% 6,6%
MULTA E JUROS DE MORA 261.700,00 198.622,88 75,9% 0,7%
DESCONTOS OBTIDOS 5.000,00 4.979,43 99,6% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 0,00 0,0% 0,1%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 8.773.445,00 8.810.101,13 100,4% 23,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,00 5.115.500,02 102,2% 13,4%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.766.431,00 3.694.601,11 98,1% 10,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 4.671.400,00 1.658.442,18 35,5% 12,5%
FEIRAS E EVENTOS 90.000,00 20.000,00 22,2% 0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 37.913,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.417.400,00 1.133.478,75 33,2% 9,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.164.000,00 467.050,43 40,1% 3,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 3.330,00 3,3% 0,3%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000,00 3.330,00 3,3% 0,3%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 1.883.215,00 1.883.215,00 100,0% 5,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.883.215,00 1.883.215,00 100,0% 5,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 37.500.000,00 34.394.912,27 91,7%  
Fonte: ZEUS

SESI - Piauí
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.342.600,00 17.006.453,43 87,9% 51,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 9.720.000,00 9.937.084,66 102,2% 25,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS 6.993.700,00 4.565.917,99 65,3% 18,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.614.900,00 2.487.526,78 95,1% 7,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 14.000,00 15.924,00 113,7% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.488.500,00 1.876.059,80 126,0% 4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 222.000,00 512.553,00 230,9% 0,6%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 1.121.700,00 1.248.629,72 111,3% 3,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 59.100,00 54.519,14 92,2% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 85.700,00 60.357,94 70,4% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.928.400,00 1.585.014,92 82,2% 5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 101.700,00 59.380,52 58,4% 0,3%
MATERIAL DIDÁTICO 739.800,00 590.625,84 79,8% 2,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 61.800,00 57.253,01 92,6% 0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 45.300,00 44.384,88 98,0% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 29.900,00 15.017,64 50,2% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 96.160,00 176.858,05 183,9% 0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 68.800,00 46.239,90 67,2% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 141.900,00 83.979,29 59,2% 0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 245.300,00 215.635,15 87,9% 0,7%
EMBALAGENS 0,00 829,10 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 272.700,00 182.530,58 66,9% 0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.600,00 164,90 3,6% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 24.900,00 11.803,73 47,4% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.240,00 8.286,41 73,7% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 900,00 3.452,60 383,6% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 83.400,00 88.573,32 106,2% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS 478.500,00 329.032,57 68,8% 1,3%
PASSAGENS NACIONAIS 166.600,00 80.672,45 48,4% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 48.400,00 18.346,32 37,9% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 201.200,00 207.215,80 103,0% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 11.500,00 10.318,00 89,7% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 46.300,00 10.976,00 23,7% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 4.500,00 1.504,00 33,4% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 42.600,00 20.478,10 48,1% 0,1%
PRÊMIOS 42.600,00 20.478,10 48,1% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.141.200,00 9.891.726,07 88,8% 29,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.149.900,00 4.089.844,92 355,7% 3,1%
AUDITORIA 43.200,00 43.200,00 100,0% 0,1%
INFORMÁTICA 316.200,00 240.752,95 76,1% 0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 184.400,00 113.146,98 61,4% 0,5%
ODONTOLÓGICOS 0,00 1.500,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 495.800,00 514.497,40 103,8% 1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 19.500,00 0,00 0,0% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 42.900,00 21.073,23 49,1% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 511.300,00 430.766,95 84,2% 1,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.116.500,00 1.789.943,65 35,0% 13,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 697.400,00 614.452,98 88,1% 1,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 56.100,00 25.802,03 46,0% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 26.500,00 20.800,00 78,5% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 9.000,00 1.290,00 14,3% 0,0%
SEGUROS 59.900,00 41.507,94 69,3% 0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 336.500,00 166.276,41 49,4% 0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 126.600,00 91.109,20 72,0% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 210.800,00 235.345,00 111,6% 0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 3.100,00 726,96 23,5% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 220.000,00 187.731,36 85,3% 0,6%
TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 4.500,00 6.246,90 138,8% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 63.900,00 26.596,61 41,6% 0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.500,00 18.989,00 1.265,9% 0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.445.700,00 1.210.125,60 83,7% 3,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 548.300,00 363.989,56 66,4% 1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 282.500,00 262.948,28 93,1% 0,8%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 700,00 381,33 54,5% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 265.100,00 100.659,95 38,0% 0,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 12.300,00 10.698,04 87,0% 0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 300,00 654,48 218,2% 0,0%
TAXAS 5.000,00 3.272,88 65,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 7.000,00 6.770,68 96,7% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 248.100,00 237.796,12 95,8% 0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 240.000,00 227.847,42 94,9% 0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 2.100,00 1.924,52 91,6% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000,00 705,66 70,6% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 5.000,00 7.318,52 146,4% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 952.000,00 734.087,41 77,1% 2,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 784.000,00 734.087,41 93,6% 2,1%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 168.000,00 0,00 0,0% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 1.316.000,00 693.216,35 52,7% 3,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS MÓVEIS 1.316.000,00 693.216,35 52,7% 3,5%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 748,69 49,9% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 748,69 49,9% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 37.500.000,00 32.749.301,06 87,3%  
Fonte: ZEUS

SESI - Piauí
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 2.552.100,00 2.304.567,21 90,3% 6,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 952.000,00 666.087,41 70,0% 2,5%
EDUCAÇÃO 10.227.000,00 9.609.665,30 94,0% 27,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 4.787.800,00 3.976.006,25 83,0% 12,8%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 261.300,00 84.433,08 32,3% 0,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO 10.829.760,00 7.391.712,90 68,3% 28,9%
APOIO 7.890.040,00 8.716.828,91 110,5% 21,0%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 37.500.000,00 32.749.301,06 87,3%  
Fonte: