SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Pará
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 41.804.988,00 43.822.144,03 104,8% 41,0%
DIRETAS 20.687.944,97 19.024.853,25 92,0% 20,3%
INDIRETAS 21.117.043,03 24.797.290,78 117,4% 20,7%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 500.000,00 186.600,34 37,3% 0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000,00 32.962,42 65,9% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 450.000,00 153.637,92 34,1% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 10.000.000,00 9.585.538,41 95,9% 9,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 650.000,00 4.791,68 0,7% 0,6%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.205.000,00 926.875,50 76,9% 1,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 65.000,00 2.317,66 3,6% 0,1%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 7.830.000,00 8.595.745,57 109,8% 7,7%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 250.000,00 55.808,00 22,3% 0,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.096.497,00 335.843,79 1,6% 20,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 135.706,00 198.012,92 145,9% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 0,00 131.536,45 0,0% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 6.294,42 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.960.791,00 0,00 0,0% 20,5%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 7.198.515,00 7.008.171,89 97,4% 7,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 7.198.515,00 7.008.171,89 97,4% 7,1%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.400.000,00 302.500,00 21,6% 1,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.400.000,00 302.500,00 21,6% 1,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 664.632,65 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 664.632,65 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 20.000.000,00 2.369.130,61 11,8% 19,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 20.000.000,00 2.369.130,61 11,8% 19,6%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 102.000.000,00 64.274.561,72 63,0%  
Fonte: Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019

SENAI - Pará
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.992.613,00 42.354.386,68 86,5% 48,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 27.134.823,00 23.079.722,41 85,1% 26,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS 19.649.990,00 17.300.751,45 88,0% 19,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.001.100,00 1.804.645,96 90,2% 2,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 206.700,00 169.266,86 81,9% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 2.688.100,00 2.581.781,46 96,0% 2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 217.400,00 165.519,36 76,1% 0,2%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 2.189.000,00 2.177.178,20 99,5% 2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 104.700,00 42.987,36 41,1% 0,1%
GÁS 2.200,00 3.319,00 150,9% 0,0%
TELEFONIA 174.800,00 192.777,54 110,3% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.040.955,00 1.833.854,68 60,3% 3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 216.350,00 130.213,71 60,2% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 1.211.400,00 505.803,44 41,8% 1,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 293.000,00 194.970,95 66,5% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 275.750,00 77.282,79 28,0% 0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 92.800,00 36.904,77 39,8% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 80.100,00 43.610,66 54,4% 0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 70.500,00 51.146,37 72,5% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 134.700,00 87.401,75 64,9% 0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 513.505,00 611.720,56 119,1% 0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.000,00 370,67 18,5% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 2.200,00 255,00 11,6% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 30.750,00 12.008,48 39,1% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 117.900,00 82.165,53 69,7% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.424.410,00 927.163,82 65,1% 1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 440.460,00 233.248,90 53,0% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 217.050,00 55.649,00 25,6% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 545.600,00 456.730,58 83,7% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 8.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 212.300,00 181.535,34 85,5% 0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.050,00 1.588,69 52,1% 0,0%
PRÊMIOS 3.050,00 1.588,69 52,1% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.433.390,00 6.932.449,67 66,4% 10,2%
TRADUÇÕES 0,00 800,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 106.000,00 66.950,41 63,2% 0,1%
AUDITORIA 41.300,00 58.800,00 142,4% 0,0%
INFORMÁTICA 1.543.800,00 1.237.024,42 80,1% 1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 44.600,00 60.946,65 136,7% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 162.200,00 162.585,81 100,2% 0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS 512.490,00 668.257,50 130,4% 0,5%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4.389.400,00 1.151.954,74 26,2% 4,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 78.400,00 25.463,28 32,5% 0,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 472.950,00 563.240,36 119,1% 0,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 130.400,00 174.546,57 133,9% 0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 62.400,00 26.453,60 42,4% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 24.000,00 8.335,16 34,7% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 11.700,00 5.063,87 43,3% 0,0%
SEGUROS 15.000,00 13.928,37 92,9% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 257.400,00 256.443,57 99,6% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 532.700,00 703.385,68 132,0% 0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 544.700,00 299.905,24 55,1% 0,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 132.150,00 127.866,79 96,8% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 900.000,00 870.755,86 96,8% 0,9%
TRANSPORTES URBANOS 25.900,00 10.407,80 40,2% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 83.600,00 27.186,35 32,5% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 281.800,00 407.145,20 144,5% 0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 80.500,00 5.002,44 6,2% 0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.541.050,00 2.325.863,67 150,9% 1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 300.000,00 522.486,27 174,2% 0,3%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00 1.439.773,21 144,0% 1,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 157.500,00 102.754,23 65,2% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 13.100,00 6.249,75 47,7% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 70.450,00 254.600,21 361,4% 0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 179.700,00 115.824,38 64,5% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 15.400,00 14.011,89 91,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 34.800,00 12.592,83 36,2% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 67.400,00 35.063,92 52,0% 0,1%
TAXAS 62.100,00 54.155,74 87,2% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 876.696,00 1.287.309,55 146,8% 0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 739.096,00 867.902,93 117,4% 0,7%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 121.700,00 397.185,14 326,4% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 15.000,00 20.958,44 139,7% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 900,00 1.263,04 140,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 1.689.200,00 1.551.359,60 91,8% 1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 820.000,00 622.047,98 75,9% 0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 869.200,00 929.311,62 106,9% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 39.000,00 16.000,00 41,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 39.000,00 16.000,00 41,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 27.584.836,00 1.595.132,23 5,8% 27,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 5.843.536,00 709.650,43 12,1% 5,7%
BENS MÓVEIS 21.741.300,00 885.481,80 4,1% 21,3%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 7.000,00 2.819,20 40,3% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.000,00 2.819,20 40,3% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 3.500.000,00 2.101.083,30 60,0% 3,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.500.000,00 2.101.083,30 60,0% 3,4%
TOTAIS 102.000.000,00 63.626.616,93 62,4%  
Fonte: Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019

SENAI - Pará
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 4.045.340,00 3.784.781,01 93,6% 4,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.428.296,00 2.419.262,53 99,6% 2,4%
EDUCAÇÃO 37.990.000,00 29.701.855,24 78,2% 37,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 21.525.600,00 3.850.258,02 17,9% 21,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO 19.428.614,00 14.584.001,81 75,1% 19,0%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 16.582.150,00 9.286.458,32 56,0% 16,3%
TOTAIS 102.000.000,00 63.626.616,93 62,4%  
Fonte:
Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019