SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Departamento Nacional
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.209.926.072,62 1.300.631.833,63 107,5% 88,3%
DIRETAS 656.397.979,13 664.715.353,98 101,3% 47,9%
INDIRETAS 553.528.093,49 635.916.479,65 114,9% 40,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 71.507.038,49 95.895.344,04 134,1% 5,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 24.915,19 236.584,26 949,6% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 71.482.123,30 95.658.759,78 133,8% 5,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 8.989.802,31 14.273.551,70 158,8% 0,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 961.437,92 1.401.879,12 145,8% 0,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS 311.914,57 423.871,58 135,9% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 98.357,68 669.221,89 680,4% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 3.025.992,46 10.457.477,99 345,6% 0,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.443.836,59 1.321.101,12 29,7% 0,3%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 148.263,09 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.635.705,80 40.033.877,33 150,3% 1,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.174.455,79 35.719.686,10 578,5% 0,5%
MULTA E JUROS DE MORA 2.097.741,80 1.773.317,82 84,5% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 266.008,20 244.621,85 92,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.097.500,01 2.296.251,56 12,7% 1,3%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 536.637,33 472.760,58 88,1% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 536.637,33 472.760,58 88,1% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 52.402.499,99 30.500.000,00 58,2% 3,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.402.499,99 30.500.000,00 58,2% 3,8%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 1.369.997.756,54 1.481.807.367,28 108,2%  
Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SESI - Departamento Nacional
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.194.009,46 90.625.386,97 94,2% 7,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 46.865.694,61 48.019.025,81 102,5% 3,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS 27.870.750,87 27.820.327,56 99,8% 2,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 18.960.148,82 13.793.201,64 72,7% 1,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 18.379,18 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 2.479.035,98 992.831,96 40,0% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 14.005.243,22 15.995.835,35 114,2% 1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 323.853,71 254.659,27 78,6% 0,0%
CONDOMÍNIO 13.290.624,30 15.386.361,80 115,8% 1,0%
ENERGIA ELÉTRICA 31.161,49 26.167,58 84,0% 0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 1.841,20 1.766,08 95,9% 0,0%
GÁS 1.244,73 1.263,79 101,5% 0,0%
TELEFONIA 203.579,73 179.865,10 88,4% 0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 152.938,06 145.751,73 95,3% 0,0%
MATERIAIS 89.080.286,59 66.730.571,26 74,9% 6,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 154.420,13 207.989,62 134,7% 0,0%
MATERIAL DIDÁTICO 42.975.400,00 65.551.053,02 152,5% 3,1%
COMBUSTÍVEIS 70.740,29 57.285,57 81,0% 0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 3.255.317,76 115.574,59 3,6% 0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 185.443,56 742,29 0,4% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 203.768,13 215.308,38 105,7% 0,0%
VESTUÁRIO 173.751,80 68.633,91 39,5% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 22.381,62 18.995,82 84,9% 0,0%
MATERIAL MÉDICO 77.447,99 102.941,66 132,9% 0,0%
EMBALAGENS 39.759,16 26.310,45 66,2% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 122.805,80 195.854,94 159,5% 0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 62.656,48 75.668,44 120,8% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 3.688,30 25,95 0,7% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.551,57 26.206,59 83,1% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 19.230,69 34.370,33 178,7% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 41.681.923,31 33.609,70 0,1% 3,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 2.440.209,17 883.766,51 36,2% 0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 995.640,74 530.584,05 53,3% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 373.420,07 75.962,02 20,3% 0,0%
HOSPEDAGENS 432.759,67 155.563,20 35,9% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 109.534,30 64.235,56 58,6% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 271.717,00 30.306,15 11,2% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 11.399,44 15.167,08 133,1% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 81.233,40 5.107,30 6,3% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 164.504,55 6.683,08 4,1% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 158,07 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 579.736,23 272.462,16 47,0% 0,0%
PRÊMIOS 579.736,23 272.462,16 47,0% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 235.266.452,71 169.085.897,92 71,9% 17,2%
TRADUÇÕES 382.319,30 334.898,26 87,6% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 46.696.849,74 47.121.956,48 100,9% 3,4%
AUDITORIA 66.916,30 64.500,00 96,4% 0,0%
INFORMÁTICA 35.423.497,68 23.547.508,04 66,5% 2,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 414.478,09 319.556,38 77,1% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 8.782,90 33.520,85 381,7% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 39.577.430,68 25.055.369,52 63,3% 2,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS 5.398.880,00 1.321.810,67 24,5% 0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 142.760,96 183.223,53 128,3% 0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.215.520,77 3.756.019,38 309,0% 0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 441.470,44 860.058,88 194,8% 0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.179.822,35 3.701.720,25 313,8% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 899.467,86 733.938,78 81,6% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 846.843,45 1.138.038,05 134,4% 0,1%
SEGUROS 139.631,93 204.312,92 146,3% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS 1.011.609,76 514.004,38 50,8% 0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.711.116,91 1.901.164,50 70,1% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 68.771.202,72 17.131.961,74 24,9% 5,0%
FRETES 552.984,68 905.622,89 163,8% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 30.687,06 39.878,20 130,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 1.133.512,30 5.368.541,70 473,6% 0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 49.918,45 23.939,03 48,0% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 6.149.826,44 8.427.452,17 137,0% 0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 19.757.682,46 24.375.162,84 123,4% 1,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.263.239,48 2.021.738,48 89,3% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 5.335.301,11 661.227,92 12,4% 0,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 28.400,23 32.188,69 113,3% 0,0%
MULTAS 10.010,12 628.987,31 6.283,5% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 4,85 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 5.296.885,91 51,92 0,0% 0,4%
IMPOSTOS 144.774,74 52.697,97 36,4% 0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 8.549,82 8.111,32 94,9% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 67.822,38 8.481,88 12,5% 0,0%
TAXAS 34.648,29 36.104,77 104,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 33.754,25 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 19.826.723,86 22.549.670,31 113,7% 1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 19.373.483,45 22.257.076,75 114,9% 1,4%
DESPESAS JUDICIAIS 438.727,62 177.619,05 40,5% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 7.583,01 29.886,42 394,1% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.406,81 83.120,24 5.908,4% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 5.522,97 1.967,85 35,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 272.233.366,28 291.623.270,99 107,1% 19,9%
CONTRIBUIÇÃO CNI 193.588.171,56 208.361.434,14 107,6% 14,1%
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI 60.496.303,62 65.112.945,75 107,6% 4,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 18.148.891,10 18.148.891,10 100,0% 1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 169.816.208,76 182.179.901,67 107,3% 12,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 93.646.811,45 100.652.752,08 107,5% 6,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 76.169.397,31 81.527.149,59 107,0% 5,6%
CONVÊNIOS 4.542.984,87 1.432.850,31 31,5% 0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 845.973,68 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 4.542.984,87 586.876,63 12,9% 0,3%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 270.540.268,43 217.837.261,64 80,5% 19,7%
FEIRAS E EVENTOS 2.936.215,12 781.222,82 26,6% 0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 88.379.652,38 100.703.318,47 113,9% 6,5%
EMERGENCIAIS 21.171.703,14 21.419.586,24 101,2% 1,5%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 101.278.550,99 39.843.616,85 39,3% 7,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 56.774.146,80 55.089.517,26 97,0% 4,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 9.119.785,35 13.023.978,45 142,8% 0,7%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 9.119.785,35 13.023.978,45 142,8% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 798.546,69 463.070,16 58,0% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 798.546,69 463.070,16 58,0% 0,1%
INVESTIMENTOS 141.957.218,10 67.434.160,44 47,5% 10,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 102.511.062,05 59.447.786,13 58,0% 7,5%
BENS MÓVEIS 38.849.956,05 7.986.374,31 20,6% 2,8%
BENS INTANGÍVEIS 596.200,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 31.942,29 42.053,99 131,7% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 31.942,29 42.053,99 131,7% 0,0%
SUBVENÇÕES 38.084.698,68 40.452.435,47 106,2% 2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 38.084.698,68 40.452.435,47 106,2% 2,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 1.369.997.756,54 1.181.346.499,49 86,2%  
Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SESI - Departamento Nacional
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 109.666.294,71 81.847.594,74 74,6% 8,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 499.565.309,29 537.203.590,08 107,5% 36,5%
EDUCAÇÃO 367.766.500,37 255.432.666,99 69,5% 26,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 125.889.230,37 93.954.947,11 74,6% 9,2%
CULTURA 6.320.021,02 3.780.420,89 59,8% 0,5%
COOPERAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO 201.821.378,79 156.958.919,42 77,8% 14,7%
APOIO 52.377.018,65 48.142.286,11 91,9% 3,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 6.592.003,34 4.026.074,15 61,1% 0,5%
TOTAIS 1.369.997.756,54 1.181.346.499,49 86,2%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)