SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Piauí
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 11.044.629,00 10.868.482,31 98,4% 25,9%
DIRETAS 4.388.532,00 3.165.268,98 72,1% 10,3%
INDIRETAS 6.656.097,00 7.703.213,33 115,7% 15,6%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 272.715,00 590.137,45 216,4% 0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 125.300,00 193.680,00 154,6% 0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 147.415,00 396.457,45 268,9% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 7.444.600,00 6.170.674,44 82,9% 17,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 940.000,00 659.644,41 70,2% 2,2%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.000,00 84,01 8,4% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 548.400,00 285.588,33 52,1% 1,3%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.797.700,00 5.122.499,61 88,4% 13,6%
SERVIÇOS DE LAZER 157.500,00 102.858,08 65,3% 0,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 160.400,00 383.498,97 239,1% 0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 75.100,00 258.444,56 344,1% 0,2%
MULTA E JUROS DE MORA 83.300,00 125.054,41 150,1% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 2.000,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 9.038.740,00 9.556.490,98 105,7% 21,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.182.361,00 5.587.571,66 107,8% 12,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.856.379,00 3.968.919,32 102,9% 9,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 9.903.727,00 8.379.713,63 84,6% 23,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 200.000,00 539.865,00 269,9% 0,5%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 9.308.700,00 7.328.704,19 78,7% 21,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 395.027,00 511.144,44 129,4% 0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 2.907.000,00 4.923.315,00 169,4% 6,8%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 6.280,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.907.000,00 4.917.035,00 169,1% 6,8%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 1.928.189,00 931.124,82 48,3% 4,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.928.189,00 931.124,82 48,3% 4,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 42.700.000,00 41.803.437,60 97,9%  
Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Piauí
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.200.986,00 13.688.084,37 103,7% 30,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 7.769.392,00 7.933.178,22 102,1% 18,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS 3.253.694,00 3.671.645,90 112,8% 7,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.163.100,00 2.069.708,25 95,7% 5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 14.800,00 13.552,00 91,6% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.317.850,00 1.400.613,39 106,3% 3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 508.000,00 521.827,84 102,7% 1,2%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 719.800,00 794.144,16 110,3% 1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 36.700,00 38.170,62 104,0% 0,1%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 53.350,00 46.470,77 87,1% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.692.105,00 2.132.018,96 57,7% 8,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 71.350,00 31.286,23 43,8% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 735.800,00 739.467,54 100,5% 1,7%
COMBUSTÍVEIS 102.400,00 110.468,51 107,9% 0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 46.100,00 30.207,15 65,5% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 12.550,00 4.878,66 38,9% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 583.155,00 582.846,72 99,9% 1,4%
VESTUÁRIO 38.400,00 43.104,89 112,3% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 89.400,00 62.272,16 69,7% 0,2%
MATERIAL MÉDICO 369.600,00 221.748,90 60,0% 0,9%
EMBALAGENS 200,00 2.583,32 1.291,7% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.329.300,00 210.066,71 15,8% 3,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 22.000,00 15.717,00 71,4% 0,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 89.800,00 21.836,40 24,3% 0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.700,00 6.328,90 94,5% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 138.100,00 26.205,70 19,0% 0,3%
OUTROS MATERIAIS 57.250,00 23.000,17 40,2% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 325.800,00 215.333,47 66,1% 0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 85.800,00 34.313,95 40,0% 0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 17.500,00 12.078,94 69,0% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 176.150,00 149.294,04 84,8% 0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 15.500,00 17.025,14 109,8% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 27.350,00 2.123,40 7,8% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.500,00 498,00 14,2% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.200,00 26.957,45 89,3% 0,1%
PRÊMIOS 30.200,00 26.957,45 89,3% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.599.774,00 6.379.607,39 83,9% 17,8%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 553.400,00 550.908,03 99,5% 1,3%
AUDITORIA 50.000,00 43.200,00 86,4% 0,1%
INFORMÁTICA 364.500,00 223.948,72 61,4% 0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 109.800,00 75.543,46 68,8% 0,3%
ODONTOLÓGICOS 11.500,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 567.200,00 260.180,81 45,9% 1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 58.200,00 59.473,03 102,2% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 263.900,00 143.655,85 54,4% 0,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 575.900,00 590.712,13 102,6% 1,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.425.646,00 1.150.237,04 80,7% 3,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 826.700,00 775.450,15 93,8% 1,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.750,00 17.516,26 77,0% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 70.500,00 40.500,00 57,4% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 4.500,00 540,00 12,0% 0,0%
SEGUROS 60.700,00 48.617,34 80,1% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS 187.250,00 113.675,80 60,7% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 83.600,00 69.987,47 83,7% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 207.700,00 287.309,09 138,3% 0,5%
FRETES 10.300,00 13.097,28 127,2% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 330.000,00 144.791,28 43,9% 0,8%
TRANSPORTES URBANOS 100,00 334,95 335,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 4.230,00 0,0% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 91.400,00 40.835,80 44,7% 0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 508.000,00 604.702,13 119,0% 1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.216.228,00 1.120.160,77 92,1% 2,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 531.785,00 325.439,88 61,2% 1,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 343.565,00 211.587,34 61,6% 0,8%
MULTAS 700,00 655,21 93,6% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 187.520,00 113.195,69 60,4% 0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 1,64 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 34.100,00 52.807,27 154,9% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 50,00 13,87 27,7% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 500,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 12.500,00 34.133,39 273,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 21.050,00 18.660,01 88,6% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 308.000,00 442.490,64 143,7% 0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 300.000,00 269.612,37 89,9% 0,7%
DESPESAS JUDICIAIS 1.000,00 314,37 31,4% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 6.000,00 9.892,08 164,9% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 162.671,82 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 938.900,00 741.920,90 79,0% 2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 773.200,00 741.920,90 96,0% 1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 165.700,00 0,00 0,0% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 14.719.000,00 10.656.016,29 72,4% 34,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 14.020.000,00 10.407.437,59 74,2% 32,8%
BENS MÓVEIS 699.000,00 248.578,70 35,6% 1,6%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.500,00 511,70 34,1% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 511,70 34,1% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 42.700.000,00 36.061.801,71 84,5%  
Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Piauí
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 1.968.700,00 1.856.671,45 94,3% 4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 4.910.315,00 1.124.179,84 22,9% 11,5%
EDUCAÇÃO 7.524.169,00 7.919.207,09 105,3% 17,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 2.302.420,00 2.156.188,08 93,6% 5,4%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 4.300,00 539.865,00 12.555,0% 0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO 18.270.100,00 13.543.150,55 74,1% 42,8%
APOIO 7.719.996,00 8.922.539,70 115,6% 18,1%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 42.700.000,00 36.061.801,71 84,5%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Saúde e Segurança na Indústria)