SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Piauí
ORÇAMENTO 2017 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 8.161.763,00 8.246.883,89 101,0% 21,9%
DIRETAS 3.471.874,00 3.575.831,00 103,0% 9,3%
INDIRETAS 4.689.889,00 4.671.052,89 99,6% 12,6%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 900.000,00 935.602,07 104,0% 2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 4.010,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 900.000,00 931.592,07 103,5% 2,4%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 1.222.884,09 953.433,64 78,0% 3,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 317.728,00 266.326,77 83,8% 0,9%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 650,00 696,00 107,1% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 799.726,09 568.184,82 71,0% 2,1%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 104.780,00 118.226,05 112,8% 0,3%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.393.987,46 5.325.288,17 121,2% 11,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 41.387,43 965.788,72 2.333,5% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 7.800,00 14.588,80 187,0% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 200,00 310,62 155,3% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.344.600,03 4.344.600,03 100,0% 11,6%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 18.703.451,00 19.924.319,73 106,5% 50,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 14.702.289,00 15.765.484,08 107,2% 39,4%
AUXÍLIO ESPECIAL 4.001.162,00 4.158.835,65 103,9% 10,7%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.628.538,07 1.862.681,69 114,4% 4,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.628.538,07 1.862.681,69 114,4% 4,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 871.014,46 5.850.000,00 671,6% 2,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 871.014,46 5.850.000,00 671,6% 2,3%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.400,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 7.400,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 1.468.361,92 1.620.989,78 110,4% 3,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.468.361,92 1.620.989,78 110,4% 3,9%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 37.350.000,00 44.726.598,97 119,8%  
Fonte: Sistema Zeus

SENAI - Piauí
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.027.942,72 17.978.458,05 99,7% 48,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 8.822.582,36 8.984.847,53 101,8% 23,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS 7.430.433,67 7.375.700,78 99,3% 19,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.744.188,69 1.593.207,74 91,3% 4,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 30.738,00 24.702,00 80,4% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.399.963,71 1.615.987,12 115,4% 3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 518.588,00 612.583,45 118,1% 1,4%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 712.329,33 854.631,65 120,0% 1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 36.140,00 34.127,28 94,4% 0,1%
GÁS 1.140,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 131.766,38 114.644,74 87,0% 0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.524.016,73 1.304.012,17 85,6% 4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 131.773,55 76.963,61 58,4% 0,4%
MATERIAL DIDÁTICO 394.113,65 336.801,11 85,5% 1,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 231.348,98 274.640,99 118,7% 0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 79.217,40 51.843,03 65,4% 0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 33.100,00 29.872,90 90,3% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 72.663,54 106.199,24 146,2% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 62.943,60 35.892,31 57,0% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 80.175,25 57.328,89 71,5% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 30.700,00 629,17 2,0% 0,1%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 237.086,20 239.323,27 100,9% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.542,20 340,10 22,1% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 17.601,31 9.813,10 55,8% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.500,00 928,14 61,9% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 150.251,05 83.436,31 55,5% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS 757.019,85 598.146,94 79,0% 2,0%
PASSAGENS NACIONAIS 189.972,15 141.826,29 74,7% 0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 68.000,00 33.413,88 49,1% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 299.706,10 279.358,76 93,2% 0,8%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 138.196,60 74.166,16 53,7% 0,4%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.445,00 7.111,56 110,3% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 54.700,00 62.270,29 113,8% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.000,00 30.702,00 127,9% 0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 24.000,00 30.702,00 127,9% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.084.116,93 11.934.910,01 107,7% 29,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 662.210,80 648.485,08 97,9% 1,8%
AUDITORIA 23.900,00 26.745,00 111,9% 0,1%
INFORMÁTICA 168.600,00 167.830,34 99,5% 0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 6.800,00 8.934,90 131,4% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.005.500,00 1.589.986,42 158,1% 2,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS 64.000,00 78.570,00 122,8% 0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 766.275,00 922.687,74 120,4% 2,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 719.582,34 1.046.438,92 145,4% 1,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.232.165,00 2.060.177,74 92,3% 6,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.109.293,52 1.304.362,82 117,6% 3,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 94.360,00 82.880,31 87,8% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 134.300,00 159.400,00 118,7% 0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 10.800,00 11.303,80 104,7% 0,0%
SEGUROS 105.065,00 146.723,46 139,7% 0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 189.053,00 182.362,35 96,5% 0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 116.200,00 141.926,91 122,1% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 169.280,80 161.145,96 95,2% 0,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 100.123,98 83.026,07 82,9% 0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 183.200,00 198.901,05 108,6% 0,5%
TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 15.287,00 6.560,00 42,9% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 73.100,00 62.409,60 85,4% 0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 280.360,00 225.407,92 80,4% 0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.854.660,49 2.618.643,62 91,7% 7,6%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.094.174,43 1.059.143,94 96,8% 2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.052.574,43 1.018.523,87 96,8% 2,8%
DESPESAS BANCÁRIAS 33.000,00 34.778,02 105,4% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.900,00 3.575,32 60,6% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 2.700,00 2.266,73 84,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 52.900,00 65.709,39 124,2% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 21.900,00 15.748,60 71,9% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 31.000,00 49.960,79 161,2% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS 187.107,10 235.214,02 125,7% 0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 157.443,25 163.486,81 103,8% 0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 4.513,85 11.824,21 262,0% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 5.000,00 4.162,84 83,3% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 20.000,00 37.480,00 187,4% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 18.244,16 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 150,00 16,00 10,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR 268.652,14 333.643,17 124,2% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 268.652,14 333.643,17 124,2% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 30.000,00 22.020,00 73,4% 0,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 30.000,00 22.020,00 73,4% 0,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 1.886.938,80 6.673.531,24 353,7% 5,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS MÓVEIS 1.886.938,80 6.673.531,24 353,7% 5,1%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 3.000,00 891,87 29,7% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.000,00 891,87 29,7% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 1.010.167,59 1.100.425,12 108,9% 2,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.010.167,59 1.100.425,12 108,9% 2,7%
TOTAIS 37.350.000,00 42.952.795,04 115,0%  
Fonte: Sistema Zeus

SENAI - Piauí
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 6.985.442,18 7.319.479,10 104,8% 18,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 426.095,39 497.129,98 116,7% 1,1%
EDUCAÇÃO 7.388.881,60 12.380.732,42 167,6% 19,8%
SAÚDE E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 3.121.550,24 2.093.074,67 67,1% 8,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 10.000.299,73 10.020.406,30 100,2% 26,8%
APOIO 9.427.730,86 10.641.972,57 112,9% 25,2%
TOTAIS 37.350.000,00 42.952.795,04 115,0%  
Fonte: Sistema Zeus