SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Pernambuco
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 52.434.025,99 58.975.016,35 112,5% 45,4%
DIRETAS 22.720.800,99 24.291.118,99 106,9% 19,7%
INDIRETAS 29.713.225,00 34.683.897,36 116,7% 25,7%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 3.562.894,68 3.365.950,88 94,5% 3,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.562.894,68 3.365.950,88 94,5% 3,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 30.238.336,59 27.906.094,31 92,3% 26,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 12.852.479,23 11.206.885,04 87,2% 11,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.023.702,45 1.729.172,86 168,9% 0,9%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 16.362.154,91 14.970.036,41 91,5% 14,2%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.851,15 99.711,59 107,4% 0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 65.103,22 65.099,66 100,0% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 27.368,09 33.118,47 121,0% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 379,84 1.493,46 393,2% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 8.122.431,00 8.573.706,58 105,6% 7,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 8.122.431,00 8.573.706,58 105,6% 7,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 7.091.274,77 1.952.833,38 27,5% 6,1%
FEIRAS E EVENTOS 100.000,00 0,00 0,0% 0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.991.274,77 1.952.833,38 27,9% 6,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.119.544,69 2.387.776,21 58,0% 3,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 4.119.544,69 2.387.776,21 58,0% 3,6%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 326.950,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 326.950,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.269.532,21 0,00 0,0% 3,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.269.532,21 0,00 0,0% 3,7%
AUXÍLIOS 5.566.541,65 5.539.215,68 99,5% 4,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 5.566.541,65 5.539.215,68 99,5% 4,8%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 115.497.432,73 109.127.254,98 94,5%  
Fonte:

SENAI - Pernambuco
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.060.997,64 73.789.128,76 111,7% 57,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 30.354.934,18 33.244.877,89 109,5% 26,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS 21.181.159,95 24.697.922,82 116,6% 18,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.122.029,62 14.411.853,15 109,8% 11,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 989.364,21 1.019.928,43 103,1% 0,9%
BOLSAS E ESTÁGIOS 413.509,68 414.546,47 100,3% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 2.901.536,31 3.143.725,94 108,3% 2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 56.118,00 47.994,00 85,5% 0,0%
CONDOMÍNIO 0,00 199.856,73 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 2.330.198,25 2.404.110,30 103,2% 2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 318.209,73 308.457,31 96,9% 0,3%
GÁS 160,00 65,00 40,6% 0,0%
TELEFONIA 196.850,33 183.242,60 93,1% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 2.647.586,83 2.502.316,14 94,5% 2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 136.540,82 148.810,75 109,0% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 801.026,26 675.878,08 84,4% 0,7%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 384.259,48 444.472,12 115,7% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 56.364,66 30.393,03 53,9% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 23.856,03 156,50 0,7% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 96.145,53 66.940,45 69,6% 0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 257.127,91 188.576,12 73,3% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 217.898,02 236.074,17 108,3% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 103.403,20 106.786,62 103,3% 0,1%
EMBALAGENS 0,00 4,50 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 395.318,48 478.086,63 120,9% 0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.199,41 3.776,59 31,0% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 163.447,03 118.116,33 72,3% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 0,00 4.244,25 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 803.105,54 1.072.035,48 133,5% 0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 279.430,57 345.932,64 123,8% 0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 13.094,10 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 35.510,48 160.281,16 451,4% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 294.160,16 374.902,83 127,4% 0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 15.113,94 15.113,94 100,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 5.040,00 5.340,00 106,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 46.540,84 23.180,93 49,8% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 120.437,28 127.791,18 106,1% 0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 5.848,22 6.366,30 108,9% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.024,05 32,40 3,2% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.017,05 4.970,00 70,8% 0,0%
PRÊMIOS 7.017,05 4.970,00 70,8% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.455.869,76 6.319.681,37 74,7% 7,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.121.147,64 1.035.202,99 92,3% 1,0%
AUDITORIA 60.197,87 73.451,04 122,0% 0,1%
INFORMÁTICA 754.419,33 770.189,36 102,1% 0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 53.930,08 120.908,43 224,2% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.235.679,61 816.032,00 36,5% 1,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS 57.849,01 55.355,59 95,7% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 122.518,30 143.790,68 117,4% 0,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 470.099,05 468.543,42 99,7% 0,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 86.001,00 34.400,00 40,0% 0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 244.707,17 259.153,77 105,9% 0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 38.770,24 16.150,00 41,7% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 33.234,17 67.100,04 201,9% 0,0%
SEGUROS 86.826,05 96.228,90 110,8% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 342.524,88 282.187,00 82,4% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 276.864,52 260.584,50 94,1% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 68.099,18 401.818,58 590,0% 0,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 36.851,96 56.529,24 153,4% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.080.768,52 594.796,61 55,0% 0,9%
TRANSPORTES URBANOS 25.894,04 14.336,91 55,4% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 21.736,72 51.233,91 235,7% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 610.853,06 284.867,39 46,6% 0,5%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 567.319,84 410.113,79 72,3% 0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 59.577,52 6.707,22 11,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 3.336.896,82 3.924.544,84 117,6% 2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO -0,00 -0,00 100,0% -0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.202.183,29 3.658.544,47 114,3% 2,8%
DESPESAS BANCÁRIAS 133.678,87 128.225,05 95,9% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 1.034,66 68.617,78 6.631,9% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 302,50 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 68.855,04 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 465.572,59 736.685,18 158,2% 0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 71.055,73 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 800,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 26.784,15 0,0% 0,0%
TAXAS 464.772,59 638.845,30 137,5% 0,4%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 2.410.203,24 1.722.378,38 71,5% 2,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.095.763,97 1.213.937,57 110,8% 0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 16.943,34 14.198,78 83,8% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 237,46 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 90.552,00 91.744,00 101,3% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.179.465,89 372.759,61 31,6% 1,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 27.478,04 29.500,96 107,4% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 1.498.829,52 1.631.968,96 108,9% 1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 733.140,95 802.091,87 109,4% 0,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 765.688,57 829.877,09 108,4% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 6.635,50 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 6.635,50 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 30.000,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 30.000,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 214.153,22 216.280,40 101,0% 0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 214.153,22 216.280,40 101,0% 0,2%
INVESTIMENTOS 22.146.450,59 10.423.406,85 47,1% 19,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 4.793.052,71 3.653.759,27 76,2% 4,1%
BENS MÓVEIS 17.353.397,88 6.769.647,58 39,0% 15,0%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 3.914,74 39,1% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.000,00 3.914,74 39,1% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 4.502.578,12 4.625.391,43 102,7% 3,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.502.578,12 4.625.391,43 102,7% 3,9%
TOTAIS 115.497.432,73 110.116.428,47 95,3%  
Fonte:

SENAI - Pernambuco
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 5.373.795,32 5.807.459,81 108,1% 4,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.594.593,49 2.845.906,53 109,7% 2,2%
EDUCAÇÃO 42.521.959,26 24.992.981,02 58,8% 36,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 12.147.507,09 10.784.015,23 88,8% 10,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO 30.925.144,58 45.031.211,19 145,6% 26,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 21.934.432,99 20.654.854,69 94,2% 19,0%
TOTAIS 115.497.432,73 110.116.428,47 95,3%  
Fonte: